Ekonomi

Takasbank Para Piyasası’nda 50,76 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 50.762.234.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.323.021.914-USD oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ(TL) İŞLEM ADEDİ
3 48.55 49.60 49.04 43,453,962,000 1567
4 49.25 49.40 49.28 176,000,000 7
5 49.00 49.35 49.27 172,500,000 6
6 49.15 49.40 49.27 723,726,000 14
7 49.20 49.40 49.34 2,434,900,000 34
10 49.25 49.50 49.33 2,039,000,000 23
11 49.15 49.50 49.24 257,750,000 8
12 49.25 49.50 49.27 278,035,000 11
24 49.50 49.50 49.50 500,000,000 1
25 49.50 49.50 49.50 565,310,000 3
33 49.50 49.50 49.50 71,000,000 9
181 49.75 49.75 49.75 30,000,000 1
182 49.00 49.75 49.75 30,051,000 2
185 49.75 49.75 49.75 30,000,000 1
TOPLAM       50,762,234,000 1687

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu